Horaires des vols du jour / mois
Les horaires affichés sont en heures locales.
DATE | TYPE APPAREIL | NUMÉRO DE VOL | AEROPORT DE DÉPART | AEROPORT D'ARRIVÉE | HEURE DE DÉPART PRÉVUE | HEURE D'ARRIVÉE PRÉVUE |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2021 | ATR 72-500 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana | 08:30 | 10:25 |
20/04/2021 | ATR 72-500 | TZ313 | Antsiranana | Antananarivo | 11:00 | 13:00 |
20/04/2021 | ATR 72-600 | TZ716 | Antananarivo | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | 12:10 | 14:00 |
20/04/2021 | ATR 72-600 | TZ717 | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | Antananarivo | 14:35 | 16:25 |
21/04/2021 | ATR 72-500 | TZ406 | Antananarivo | Maroantsetra | 08:30 | 09:45 |
21/04/2021 | ATR 72-500 | TZ407 | Maroantsetra | Antananarivo | 10:20 | 11:35 |
23/04/2021 | ATR 72-600 | TZ6716 | Antananarivo | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | 10:30 | 12:20 |
23/04/2021 | ATR 72-500 | TZ718 | Antananarivo | Tuléar | 11:30 | 13:10 |
23/04/2021 | ATR 72-600 | TZ6717 | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | Antananarivo | 12:55 | 14:45 |
23/04/2021 | ATR 72-500 | TZ705 | Tuléar | Morondava | 13:45 | 14:45 |
23/04/2021 | ATR 72-500 | TZ703 | Morondava | Antananarivo | 15:20 | 16:20 |
26/04/2021 | ATR 72-500 | TZ6530 | Antananarivo | Sainte-Marie | 09:30 | 10:25 |
26/04/2021 | ATR 72-600 | TZ6312 | Antananarivo | Antsiranana | 10:30 | 12:25 |
26/04/2021 | ATR 72-500 | TZ6531 | Sainte-Marie | Antananarivo | 11:00 | 11:55 |
26/04/2021 | ATR 72-500 | TZ712 | Antananarivo | Tuléar | 13:00 | 14:40 |
26/04/2021 | ATR 72-600 | TZ6313 | Antsiranana | Antananarivo | 13:00 | 15:00 |
26/04/2021 | ATR 72-500 | TZ713 | Tuléar | Antananarivo | 15:15 | 16:55 |
27/04/2021 | ATR 72-500 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana | 08:30 | 10:25 |
27/04/2021 | ATR 72-500 | TZ313 | Antsiranana | Antananarivo | 11:00 | 13:00 |
27/04/2021 | ATR 72-600 | TZ716 | Antananarivo | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | 11:30 | 13:20 |
27/04/2021 | ATR 72-600 | TZ717 | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | Antananarivo | 13:55 | 15:45 |
28/04/2021 | ATR 72-500 | TZ406 | Antananarivo | Maroantsetra | 08:30 | 09:45 |
28/04/2021 | ATR 72-500 | TZ407 | Maroantsetra | Antananarivo | 10:20 | 11:35 |
30/04/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana | 08:30 | 10:25 |
30/04/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana | Antananarivo | 11:00 | 13:00 |
30/04/2021 | ATR 72-500 | TZ702 | Antananarivo | Morondava | 11:30 | 12:30 |
30/04/2021 | ATR 72-500 | TZ704 | Morondava | Tuléar | 13:05 | 14:05 |
30/04/2021 | ATR 72-600 | TZ6716 | Antananarivo | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | 13:50 | 15:40 |
30/04/2021 | ATR 72-500 | TZ719 | Tuléar | Antananarivo | 14:40 | 16:20 |
30/04/2021 | ATR 72-600 | TZ6717 | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | Antananarivo | 16:15 | 18:05 |
03/05/2021 | ATR 72-500 | TZ6530 | Antananarivo | Sainte-Marie | 09:30 | 10:25 |
03/05/2021 | ATR 72-600 | TZ6312 | Antananarivo | Antsiranana | 10:30 | 12:25 |
03/05/2021 | ATR 72-500 | TZ6531 | Sainte-Marie | Antananarivo | 11:00 | 11:55 |
03/05/2021 | ATR 72-500 | TZ712 | Antananarivo | Tuléar | 13:00 | 14:40 |
03/05/2021 | ATR 72-600 | TZ6313 | Antsiranana | Antananarivo | 13:00 | 15:00 |
03/05/2021 | ATR 72-500 | TZ713 | Tuléar | Antananarivo | 15:15 | 16:55 |
04/05/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana | 08:30 | 10:25 |
04/05/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana | Antananarivo | 11:00 | 13:00 |
04/05/2021 | ATR 72-600 | TZ716 | Antananarivo | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | 11:30 | 13:20 |
04/05/2021 | ATR 72-600 | TZ717 | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | Antananarivo | 13:55 | 15:45 |
05/05/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 07:15 | 08:50 |
05/05/2021 | ATR 72-500 | TZ500 | Antananarivo | Toamasina (Tamatave) | 07:30 | 08:15 |
05/05/2021 | ATR 72-500 | TZ412 | Toamasina (Tamatave) | Maroantsetra | 08:50 | 09:45 |
05/05/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 09:25 | 11:00 |
05/05/2021 | ATR 72-500 | TZ407 | Maroantsetra | Antananarivo | 10:20 | 11:35 |
05/05/2021 | ATR 72-600 | TZ318 | Antananarivo | Sambava | 12:00 | 13:30 |
05/05/2021 | ATR 72-600 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 14:15 | 15:55 |
06/05/2021 | ATR 72-600 | TZ716 | Antananarivo | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | 11:30 | 13:20 |
06/05/2021 | ATR 72-600 | TZ717 | Fort-Dauphin (Taolagnaro) | Antananarivo | 13:55 | 15:45 |
07/05/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana | 07:00 | 08:55 |
07/05/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana | Antananarivo | 09:30 | 11:30 |
07/05/2021 | ATR 72-600 | TZ718 | Antananarivo | Tuléar | 11:30 | 13:10 |
07/05/2021 | ATR 72-500 | TZ318 | Antananarivo | Sambava | 12:00 | 13:30 |
07/05/2021 | ATR 72-600 | TZ504 | Antananarivo | Toamasina (Tamatave) | 12:45 | 13:30 |
07/05/2021 | ATR 72-600 | TZ705 | Tuléar | Morondava | 13:45 | 14:45 |
07/05/2021 | ATR 72-600 | TZ505 | Toamasina (Tamatave) | Antananarivo | 14:05 | 14:50 |
07/05/2021 | ATR 72-500 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 14:15 | 15:55 |
07/05/2021 | ATR 72-600 | TZ703 | Morondava | Antananarivo | 15:20 | 16:20 |
Saisonnalités :
Les vols sans saisonnalités, au départ d'Antananarivo :
Vol de/vers Sambava
Vol de/vers Nosy Be
Vol de/vers Majunga
Vol de/vers Tolagnaro
Vol vers Tuléar
Vol de/vers Toamasina
Vol de/vers Maroantsetra
Vol de/vers Ambatondrazaka
Les vols sans saisonnalités, au départ d'Antsiranana :
Vol de/vers Sambava
Vol de/vers Nosy be
Les vols avec saisonnalités :
Vol de/vers Sainte Marie
Vol de/vers Morondava
Vol de Tulear vers Antanarivo
Haute Saison :
Du 10/04 au 14/04
Du 18/04 au 14/05
Du 21/05 au 24/05
Du 29/05 au 01/06
Du 26/06 au 28/06
Du 04/07 au 07/09
Du 12/10 au 03/11
Basse Saison :
Du 07/01 au 09/04
Du 15/04 au 17/04
Du 15/05 au 20/05
Du 25/05 au 28/05
Du 02/06 au 25/06
Du 29/06 au 03/07
Du 08/09 au 11/10
Du 04/11 au 18/12