Zahao amin’ny fomba tsotra ny daty sy ny oran’ny sidina Tsaradia amin’ny alalan’ny famenoana ny faritra etsy ambany. Fenoy ny toerana hiaingàna sy hovantaninao ary ny fotoana hanatanterahanao ny dianao.
Fandaharan'ny zotra isan-andro sy isam-bolana
Ireo ora voatanisa dia ora eto an-toerana
Daty | Karazana fitanterana | Laharan'ny zotra | Seranana iaingana | Seranana atongavana | Ora voalahatra iaingana | Ora voalahatra atongavana |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2021 | ATR 72-500 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
25/02/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
25/02/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
25/02/2021 | ATR 72-500 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
25/02/2021 | ATR 72-600 | TZ316 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 11:30 | 13:25 |
25/02/2021 | ATR 72-600 | TZ342 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Mahajanga | 14:00 | 15:20 |
25/02/2021 | ATR 72-600 | TZ821 | Mahajanga | Antananarivo | 15:55 | 17:00 |
26/02/2021 | ATR 72-500 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
26/02/2021 | ATR 72-600 | TZ316 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
26/02/2021 | ATR 72-500 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
26/02/2021 | ATR 72-600 | TZ314 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Sambava | 09:30 | 10:15 |
26/02/2021 | ATR 72-600 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 11:00 | 12:40 |
26/02/2021 | ATR 72-600 | TZ702 | Antananarivo | Morondava | 13:40 | 14:40 |
26/02/2021 | ATR 72-600 | TZ740 | Morondava | Toliara | 15:15 | 16:15 |
26/02/2021 | ATR 72-600 | TZ719 | Toliara | Antananarivo | 16:50 | 18:30 |
27/02/2021 | ATR 72-500 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
27/02/2021 | ATR 72-500 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
27/02/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 07:00 | 08:35 |
27/02/2021 | ATR 72-500 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
27/02/2021 | ATR 72-500 | TZ425 | Sambava | Toamasina | 09:00 | 10:10 |
27/02/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 09:10 | 10:45 |
27/02/2021 | ATR 72-500 | TZ501 | Toamasina | Antananarivo | 10:45 | 11:30 |
27/02/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 11:45 | 13:40 |
27/02/2021 | ATR 72-500 | MD8186 | Antananarivo | MRU | 12:00 | 14:40 |
27/02/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 14:15 | 16:15 |
27/02/2021 | ATR 72-500 | MD8187 | MRU | Antananarivo | 15:40 | 18:20 |
28/02/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
28/02/2021 | ATR 72-500 | TZ416 | Antananarivo | Maroantsetra | 06:45 | 08:00 |
28/02/2021 | ATR 72-500 | TZ530 | Antananarivo | Sainte-Marie | 07:30 | 08:25 |
28/02/2021 | ATR 72-500 | TZ409 | Maroantsetra | Sambava | 08:35 | 09:05 |
28/02/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
28/02/2021 | ATR 72-500 | TZ531 | Sainte-Marie | Antananarivo | 09:00 | 09:55 |
28/02/2021 | ATR 72-500 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 09:50 | 11:30 |
28/02/2021 | ATR 72-600 | TZ820 | Antananarivo | Mahajanga | 11:30 | 12:30 |
28/02/2021 | ATR 72-600 | TZ343 | Mahajanga | Antsiranana (Diégo-suarez) | 13:05 | 14:25 |
28/02/2021 | ATR 72-600 | TZ317 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 15:00 | 17:00 |
01/03/2021 | ATR 72-500 | TZ500 | Antananarivo | Toamasina | 06:30 | 07:15 |
01/03/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
01/03/2021 | ATR 72-500 | TZ424 | Toamasina | Sambava | 07:50 | 09:00 |
01/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 09:30 | 11:30 |
01/03/2021 | ATR 72-500 | TZ311 | Sambava | Antananarivo | 09:45 | 11:25 |
02/03/2021 | ATR 72-600 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
02/03/2021 | ATR 72-500 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
02/03/2021 | ATR 72-500 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
02/03/2021 | ATR 72-600 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
02/03/2021 | ATR 72-500 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
02/03/2021 | ATR 72-500 | TZ315 | Sambava | Antsiranana (Diégo-suarez) | 09:00 | 09:45 |
02/03/2021 | ATR 72-500 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 10:20 | 12:20 |
02/03/2021 | ATR 72-600 | TZ712 | Antananarivo | Toliara | 11:30 | 13:10 |
02/03/2021 | ATR 72-600 | TZ713 | Toliara | Antananarivo | 13:45 | 15:25 |
03/03/2021 | ATR 72-500 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
03/03/2021 | ATR 72-500 | TZ416 | Antananarivo | Maroantsetra | 07:15 | 08:30 |
03/03/2021 | ATR 72-500 | TZ311 | Sambava | Antananarivo | 09:00 | 10:40 |
03/03/2021 | ATR 72-500 | TZ417 | Maroantsetra | Antananarivo | 09:05 | 10:20 |
03/03/2021 | ATR 72-500 | TZ500 | Antananarivo | Toamasina | 12:00 | 12:45 |
03/03/2021 | ATR 72-500 | TZ501 | Toamasina | Antananarivo | 13:20 | 14:05 |
04/03/2021 | ATR 72-500 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
04/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
04/03/2021 | ATR 72-500 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
04/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
04/03/2021 | ATR 72-600 | TZ820 | Antananarivo | Mahajanga | 11:30 | 12:30 |
04/03/2021 | ATR 72-600 | TZ821 | Mahajanga | Antananarivo | 13:05 | 14:10 |
05/03/2021 | ATR 72-500 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
05/03/2021 | ATR 72-600 | TZ316 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
05/03/2021 | ATR 72-500 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
05/03/2021 | ATR 72-600 | TZ314 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Sambava | 09:30 | 10:15 |
05/03/2021 | ATR 72-600 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 11:00 | 12:40 |
05/03/2021 | ATR 72-500 | TZ718 | Antananarivo | Toliara | 12:30 | 14:10 |
05/03/2021 | ATR 72-500 | TZ741 | Toliara | Morondava | 14:45 | 15:45 |
05/03/2021 | ATR 72-500 | TZ703 | Morondava | Antananarivo | 16:20 | 17:20 |
06/03/2021 | ATR 72-500 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
06/03/2021 | ATR 72-500 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
06/03/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
06/03/2021 | ATR 72-500 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
06/03/2021 | ATR 72-500 | TZ425 | Sambava | Toamasina | 09:00 | 10:10 |
06/03/2021 | ATR 72-600 | TZ346 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Nosy-be | 09:30 | 10:05 |
06/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 10:40 | 12:15 |
06/03/2021 | ATR 72-500 | TZ501 | Toamasina | Antananarivo | 10:45 | 11:30 |
07/03/2021 | ATR 72-500 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
07/03/2021 | ATR 72-500 | TZ318 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
07/03/2021 | ATR 72-600 | TZ530 | Antananarivo | Sainte-Marie | 07:30 | 08:25 |
07/03/2021 | ATR 72-500 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
07/03/2021 | ATR 72-600 | TZ531 | Sainte-Marie | Antananarivo | 09:00 | 09:55 |
07/03/2021 | ATR 72-500 | TZ408 | Sambava | Maroantsetra | 09:00 | 09:30 |
07/03/2021 | ATR 72-500 | TZ417 | Maroantsetra | Antananarivo | 10:05 | 11:20 |
07/03/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 10:45 | 12:40 |
07/03/2021 | ATR 72-500 | TZ316 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 11:30 | 13:25 |
07/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 13:15 | 15:15 |
07/03/2021 | ATR 72-500 | TZ334 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Mahajanga | 14:00 | 15:20 |
07/03/2021 | ATR 72-500 | TZ821 | Mahajanga | Antananarivo | 15:55 | 17:00 |
08/03/2021 | ATR 72-500 | TZ500 | Antananarivo | Toamasina | 06:30 | 07:15 |
08/03/2021 | ATR 72-500 | TZ424 | Toamasina | Sambava | 07:50 | 09:00 |
08/03/2021 | ATR 72-500 | TZ311 | Sambava | Antananarivo | 09:45 | 11:25 |
08/03/2021 | ATR 72-500 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 13:00 | 14:55 |
08/03/2021 | ATR 72-600 | TZ316 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 13:45 | 15:40 |
08/03/2021 | ATR 72-500 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 15:30 | 17:30 |
08/03/2021 | ATR 72-600 | TZ317 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 16:30 | 18:30 |
09/03/2021 | ATR 72-500 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
09/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
09/03/2021 | ATR 72-600 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
09/03/2021 | ATR 72-500 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
09/03/2021 | ATR 72-600 | TZ347 | Nosy-be | Antsiranana (Diégo-suarez) | 08:40 | 09:15 |
09/03/2021 | ATR 72-600 | TZ315 | Sambava | Antsiranana (Diégo-suarez) | 09:00 | 09:45 |
09/03/2021 | ATR 72-600 | TZ317 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 09:50 | 11:50 |
09/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 10:20 | 12:20 |
09/03/2021 | ATR 72-500 | TZ712 | Antananarivo | Toliara | 11:30 | 13:10 |
09/03/2021 | ATR 72-500 | TZ713 | Toliara | Antananarivo | 13:45 | 15:25 |
10/03/2021 | ATR 72-600 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
10/03/2021 | ATR 72-500 | TZ416 | Antananarivo | Maroantsetra | 07:15 | 08:30 |
10/03/2021 | ATR 72-600 | TZ311 | Sambava | Antananarivo | 09:00 | 10:40 |
10/03/2021 | ATR 72-500 | TZ417 | Maroantsetra | Antananarivo | 09:05 | 10:20 |
10/03/2021 | ATR 72-500 | TZ500 | Antananarivo | Toamasina | 12:00 | 12:45 |
10/03/2021 | ATR 72-500 | TZ501 | Toamasina | Antananarivo | 13:20 | 14:05 |
11/03/2021 | ATR 72-500 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
11/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
11/03/2021 | ATR 72-500 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
11/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
11/03/2021 | ATR 72-600 | TZ820 | Antananarivo | Mahajanga | 11:30 | 12:30 |
11/03/2021 | ATR 72-600 | TZ821 | Mahajanga | Antananarivo | 13:05 | 14:10 |
12/03/2021 | ATR 72-500 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
12/03/2021 | ATR 72-600 | TZ316 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
12/03/2021 | ATR 72-500 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
12/03/2021 | ATR 72-600 | TZ314 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Sambava | 09:30 | 10:15 |
12/03/2021 | ATR 72-600 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 11:00 | 12:40 |
12/03/2021 | ATR 72-600 | TZ702 | Antananarivo | Morondava | 13:40 | 14:40 |
12/03/2021 | ATR 72-600 | TZ740 | Morondava | Toliara | 15:15 | 16:15 |
12/03/2021 | ATR 72-600 | TZ719 | Toliara | Antananarivo | 16:50 | 18:30 |
13/03/2021 | ATR 72-600 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
13/03/2021 | ATR 72-500 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
13/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 07:00 | 08:35 |
13/03/2021 | ATR 72-600 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
13/03/2021 | ATR 72-500 | TZ425 | Sambava | Toamasina | 09:00 | 10:10 |
13/03/2021 | ATR 72-600 | TZ347 | Nosy-be | Antsiranana (Diégo-suarez) | 09:10 | 09:45 |
13/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 10:20 | 12:20 |
13/03/2021 | ATR 72-500 | TZ501 | Toamasina | Antananarivo | 10:45 | 11:30 |
14/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
14/03/2021 | ATR 72-500 | TZ416 | Antananarivo | Maroantsetra | 06:45 | 08:00 |
14/03/2021 | ATR 72-500 | TZ530 | Antananarivo | Sainte-Marie | 07:30 | 08:25 |
14/03/2021 | ATR 72-500 | TZ409 | Maroantsetra | Sambava | 08:35 | 09:05 |
14/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
14/03/2021 | ATR 72-500 | TZ531 | Sainte-Marie | Antananarivo | 09:00 | 09:55 |
14/03/2021 | ATR 72-500 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 09:50 | 11:30 |
14/03/2021 | ATR 72-600 | TZ820 | Antananarivo | Mahajanga | 11:30 | 12:30 |
14/03/2021 | ATR 72-600 | TZ821 | Mahajanga | Antananarivo | 13:05 | 14:10 |
15/03/2021 | ATR 72-500 | TZ500 | Antananarivo | Toamasina | 06:30 | 07:15 |
15/03/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
15/03/2021 | ATR 72-500 | TZ424 | Toamasina | Sambava | 07:50 | 09:00 |
15/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 09:30 | 11:30 |
15/03/2021 | ATR 72-500 | TZ311 | Sambava | Antananarivo | 09:45 | 11:25 |
16/03/2021 | ATR 72-600 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
16/03/2021 | ATR 72-500 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
16/03/2021 | ATR 72-600 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
16/03/2021 | ATR 72-600 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
16/03/2021 | ATR 72-500 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
16/03/2021 | ATR 72-600 | TZ315 | Sambava | Antsiranana (Diégo-suarez) | 09:00 | 09:45 |
16/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 10:20 | 12:20 |
16/03/2021 | ATR 72-600 | TZ712 | Antananarivo | Toliara | 11:30 | 13:10 |
16/03/2021 | ATR 72-600 | TZ713 | Toliara | Antananarivo | 13:45 | 15:25 |
17/03/2021 | ATR 72-600 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
17/03/2021 | ATR 72-500 | TZ416 | Antananarivo | Maroantsetra | 07:15 | 08:30 |
17/03/2021 | ATR 72-600 | TZ311 | Sambava | Antananarivo | 09:00 | 10:40 |
17/03/2021 | ATR 72-500 | TZ417 | Maroantsetra | Antananarivo | 09:05 | 10:20 |
17/03/2021 | ATR 72-500 | TZ500 | Antananarivo | Toamasina | 12:00 | 12:45 |
17/03/2021 | ATR 72-500 | TZ501 | Toamasina | Antananarivo | 13:20 | 14:05 |
18/03/2021 | ATR 72-500 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
18/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
18/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
18/03/2021 | ATR 72-500 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
18/03/2021 | ATR 72-600 | TZ820 | Antananarivo | Mahajanga | 11:30 | 12:30 |
18/03/2021 | ATR 72-600 | TZ821 | Mahajanga | Antananarivo | 13:05 | 14:10 |
19/03/2021 | ATR 72-500 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
19/03/2021 | ATR 72-600 | TZ316 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
19/03/2021 | ATR 72-500 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
19/03/2021 | ATR 72-600 | TZ314 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Sambava | 09:30 | 10:15 |
19/03/2021 | ATR 72-600 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 11:00 | 12:40 |
19/03/2021 | ATR 72-500 | TZ718 | Antananarivo | Toliara | 12:30 | 14:10 |
19/03/2021 | ATR 72-500 | TZ741 | Toliara | Morondava | 14:45 | 15:45 |
19/03/2021 | ATR 72-500 | TZ703 | Morondava | Antananarivo | 16:20 | 17:20 |
20/03/2021 | ATR 72-600 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
20/03/2021 | ATR 72-500 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
20/03/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
20/03/2021 | ATR 72-600 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
20/03/2021 | ATR 72-500 | TZ425 | Sambava | Toamasina | 09:00 | 10:10 |
20/03/2021 | ATR 72-600 | TZ346 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Nosy-be | 09:30 | 10:05 |
20/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 10:40 | 12:15 |
20/03/2021 | ATR 72-500 | TZ501 | Toamasina | Antananarivo | 10:45 | 11:30 |
21/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
21/03/2021 | ATR 72-500 | TZ318 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
21/03/2021 | ATR 72-500 | TZ530 | Antananarivo | Sainte-Marie | 07:30 | 08:25 |
21/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
21/03/2021 | ATR 72-500 | TZ531 | Sainte-Marie | Antananarivo | 09:00 | 09:55 |
21/03/2021 | ATR 72-500 | TZ408 | Sambava | Maroantsetra | 09:00 | 09:30 |
21/03/2021 | ATR 72-500 | TZ417 | Maroantsetra | Antananarivo | 10:05 | 11:20 |
21/03/2021 | ATR 72-600 | TZ820 | Antananarivo | Mahajanga | 11:30 | 12:30 |
21/03/2021 | ATR 72-600 | TZ821 | Mahajanga | Antananarivo | 13:05 | 14:10 |
22/03/2021 | ATR 72-500 | TZ500 | Antananarivo | Toamasina | 06:30 | 07:15 |
22/03/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
22/03/2021 | ATR 72-500 | TZ424 | Toamasina | Sambava | 07:50 | 09:00 |
22/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 09:30 | 11:30 |
22/03/2021 | ATR 72-500 | TZ311 | Sambava | Antananarivo | 09:45 | 11:25 |
23/03/2021 | ATR 72-600 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
23/03/2021 | ATR 72-500 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
23/03/2021 | ATR 72-600 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
23/03/2021 | ATR 72-600 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
23/03/2021 | ATR 72-500 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
23/03/2021 | ATR 72-600 | TZ315 | Sambava | Antsiranana (Diégo-suarez) | 09:00 | 09:45 |
23/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 10:20 | 12:20 |
23/03/2021 | ATR 72-600 | TZ712 | Antananarivo | Toliara | 11:30 | 13:10 |
23/03/2021 | ATR 72-600 | TZ713 | Toliara | Antananarivo | 13:45 | 15:25 |
24/03/2021 | ATR 72-600 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
24/03/2021 | ATR 72-500 | TZ416 | Antananarivo | Maroantsetra | 07:15 | 08:30 |
24/03/2021 | ATR 72-600 | TZ311 | Sambava | Antananarivo | 09:00 | 10:40 |
24/03/2021 | ATR 72-500 | TZ417 | Maroantsetra | Antananarivo | 09:05 | 10:20 |
24/03/2021 | ATR 72-500 | TZ500 | Antananarivo | Toamasina | 12:00 | 12:45 |
24/03/2021 | ATR 72-500 | TZ501 | Toamasina | Antananarivo | 13:20 | 14:05 |
25/03/2021 | ATR 72-500 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
25/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
25/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
25/03/2021 | ATR 72-500 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
25/03/2021 | ATR 72-600 | TZ820 | Antananarivo | Mahajanga | 11:30 | 12:30 |
25/03/2021 | ATR 72-600 | TZ821 | Mahajanga | Antananarivo | 13:05 | 14:10 |
26/03/2021 | ATR 72-500 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
26/03/2021 | ATR 72-600 | TZ316 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
26/03/2021 | ATR 72-500 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
26/03/2021 | ATR 72-600 | TZ314 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Sambava | 09:30 | 10:15 |
26/03/2021 | ATR 72-600 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 11:00 | 12:40 |
26/03/2021 | ATR 72-600 | TZ702 | Antananarivo | Morondava | 13:40 | 14:40 |
26/03/2021 | ATR 72-600 | TZ740 | Morondava | Toliara | 15:15 | 16:15 |
26/03/2021 | ATR 72-600 | TZ719 | Toliara | Antananarivo | 16:50 | 18:30 |
27/03/2021 | ATR 72-600 | TZ714 | Antananarivo | Fort-dauphin | 06:15 | 08:05 |
27/03/2021 | ATR 72-500 | TZ310 | Antananarivo | Sambava | 06:45 | 08:15 |
27/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 07:00 | 08:35 |
27/03/2021 | ATR 72-600 | TZ715 | Fort-dauphin | Antananarivo | 08:40 | 10:30 |
27/03/2021 | ATR 72-500 | TZ425 | Sambava | Toamasina | 09:00 | 10:10 |
27/03/2021 | ATR 72-600 | TZ347 | Nosy-be | Antsiranana (Diégo-suarez) | 09:10 | 09:45 |
27/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 10:20 | 12:20 |
27/03/2021 | ATR 72-500 | TZ501 | Toamasina | Antananarivo | 10:45 | 11:30 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
28/03/2021 | ATR 72-500 | TZ530 | Antananarivo | Sainte-Marie | 07:30 | 08:25 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
28/03/2021 | ATR 72-500 | TZ531 | Sainte-Marie | Antananarivo | 09:00 | 09:55 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 09:30 | 11:30 |
28/03/2021 | ATR 72-500 | TZ702 | Antananarivo | Morondava | 11:00 | 12:00 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ318 | Antananarivo | Sambava | 11:15 | 12:45 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ716 | Antananarivo | Fort-dauphin | 12:30 | 14:20 |
28/03/2021 | ATR 72-500 | TZ703 | Morondava | Antananarivo | 12:35 | 13:35 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 13:30 | 15:10 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ717 | Fort-dauphin | Antananarivo | 14:55 | 16:45 |
28/03/2021 | ATR 72-500 | TZ718 | Antananarivo | Toliara | 15:00 | 16:40 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ504 | Antananarivo | Toamasina | 16:15 | 17:00 |
28/03/2021 | ATR 72-500 | TZ719 | Toliara | Antananarivo | 17:15 | 18:55 |
28/03/2021 | ATR 72-600 | TZ505 | Toamasina | Antananarivo | 17:35 | 18:20 |
29/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
29/03/2021 | ATR 72-500 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
29/03/2021 | ATR 72-600 | TZ712 | Antananarivo | Toliara | 07:15 | 08:55 |
29/03/2021 | ATR 72-600 | TZ321 | Nosy-be | Antananarivo | 08:40 | 10:15 |
29/03/2021 | ATR 72-500 | TZ313 | Antsiranana (Diégo-suarez) | Antananarivo | 09:30 | 11:30 |
29/03/2021 | ATR 72-600 | TZ713 | Toliara | Antananarivo | 09:30 | 11:10 |
29/03/2021 | ATR 72-600 | TZ318 | Antananarivo | Sambava | 11:15 | 12:45 |
29/03/2021 | ATR 72-600 | TZ820 | Antananarivo | Mahajanga | 12:15 | 13:15 |
29/03/2021 | ATR 72-600 | TZ319 | Sambava | Antananarivo | 13:30 | 15:10 |
29/03/2021 | ATR 72-600 | TZ821 | Mahajanga | Antananarivo | 13:50 | 14:55 |
30/03/2021 | ATR 72-600 | TZ320 | Antananarivo | Nosy-be | 06:30 | 08:05 |
30/03/2021 | ATR 72-600 | TZ312 | Antananarivo | Antsiranana (Diégo-suarez) | 07:00 | 08:55 |
30/03/2021 | ATR 72-500 | TZ712 | Antananarivo | Toliara | 07:15 | 08:55 |
